Medallero final JUDUNAH en Ciudad Universitaria, recuerda que el lunes 16 arrancan en CUROC Voleibol y la siguiente semana Futbol en CURLA.
| N° | Centro Universitario | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | CU | 57 | 43 | 28 | 128 |
| 2 | UNAH VS | 17 | 15 | 13 | 45 |
| 3 | CURC | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 4 | CURLA | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 5 | CURVA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | UNAH TEC DANLI | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | CURLP | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | CURNO | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | CUROC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 80 | 77 | 59 | 216 | |


Comentarios