Clausura del primer Curso Virtual " Gestión de la Información de la Mortalidad Materna en el Marco de la Vigilancia de la Salud
69521965 1492668284207259 1923092738023096320 o
69646328 1492668257540595 6228015686610845696 o
69734725 1492668454207242 7724488270855274496 o
69888014 1492668590873895 3972314930224300032 o
70116748 1492668364207251 2191167421065199616 o
70127630 1492668420873912 6844255678685511680 o
70251109 1492668570873897 4980151567693905920 o
70592240 1492668484207239 7517602290367201280 o
70730162 1492668510873903 8330444126948425728 n
  • Actualizar los conocimientos sobre aspectos críticos de la mortalidad y la morbilidad materna en Honduras.

  • Comprender la evolución del campo de la "maternidad segura", señalando las dimensiones del acceso y calidad de la atención en salud materna.

  • Reflexionar sobre los diferentes elementos que engloban la calidad de la atención    y su mejora.

  • Fomentar un cambio de actitud en el profesional de salud sobre el impacto que tiene la mortalidad materna en Honduras.

  • Contribuir al entendimiento de las normas de salud materna y de vigilancia de la mortalidad materna, así como sus instrumentos para su aplicación en el campo laboral del profesional de la salud.